Locations de salles
Les réservations de salles se font par mail ou par téléphone. Un mail doit toujours être transmis pour confirmation.
Le paiement de la location et de la caution se fait en mairie (attestation, chèques).
Télécharger et préremplir le contrat de location de votre salle
- Contrat de location de la salle des fêtes (pour les particuliers)
- Contrat de location de la salle des fêtes (pour les associations)
- Contrat de location de la maison des associations (pour les particuliers)
- Contrat de location de la maison des associations (pour les associations)
- Contrat de location salle Priestley (Contournat) (pour les particuliers)
- Contrat de location salle Priestley (Contournat) (pour les associations)
Tarifs hiver : du 01/10 au 30/04
Tarifs été : du 01/05 au 30/09
| Disposition | Maison des associations | Salle des fêtes | Espace Priestley | |
|---|---|---|---|---|
| Particuliers communes | Salle ——————– Avec cuisine | 120€ été 150€ hiver ——————– Pas de location | 200€ été 250€ hiver ——————– 280€ été 330€ hiver | 100€ ——————– Pas de location |
| Particuliers hors communes | Salle ——————– Avec cuisine | Pas de location ——————– Pas de location | 450€ été 650€ hiver ——————– 750€ été 800€ hiver | Pas de location ——————– Pas de location |
| Associations | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Caution salles | – | 300€ en 2 chèques de 150€ | 500€ en 2 chèques de 250€ | 300€ en 2 chèques de 150€ |
| Caution alarme (télécommande) | – | 100€ | 100€ | 100€ |
Photos des salles
Maison des associations
Salle des fêtes
Salle Priestley de Contournat
Déclaration d’une manifestation par une association
Location de barnums
| Barnum | Caution | |
| Particuliers de la commune | 100€ | 100€ |
| Particuliers hors commune | Pas de location | Pas de location |
| Associations / sociétés | GRATUIT | 100€ |
Location d’écran
| Écran | Caution | |
| Particuliers de la commune | – | – |
| Particuliers hors commune | – | – |
| Associations / sociétés | 100€ | 500€ |
Cimetières
Tarifs des concessions
| Pour 15 ans | Pour 30 ans | |
| Petite concession 1m*2.5m | 300€ | 500€ |
| Grande concession 2m*2.5m | 800€ | 1200€ |
| Cavurne | 700€ | 1000€ |
| Columbarium | 350€ | 550€ |
| Pierre tombale | 200€ | 200€ |
Il est rappelé que par délibération n°12-180625 du 18 juin 2025 qu’un surcoût de 200 € est demandé pour la vente de concession avec pierre tombale.
Ordures ménagères
Calendriers SBA 2025 de Saint-Julien-de-Coppel :
Calendrier de collecteSaint-Julien de Coppel (2)
Saint-Julien de Coppel (lieux dits Contournat, Rongheat, Les Rochettes, La Petite Prade)









